今月の給与1位は「801,657円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 801,657円 49歳 5年7ヶ月
2位 695,302円 62歳 6年1ヶ月
3位 675,095円 45歳 4ヶ月
4位 599,950円 55歳 1年3ヶ月
5位 577,899円 43歳 4ヶ月
6位 572,047円 54歳 4ヶ月
7位 569,017円 63歳 3年3ヶ月
8位 568,805円 53歳 8ヶ月
9位 531,480円 53歳 8年1ヶ月
10位 527,337円 70歳 13年5ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。