今月の給与1位は「877,104円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 877,104円 55歳 10年10ヶ月
2位 846,487円 49歳 5年6ヶ月
3位 635,177円 62歳 6年
4位 616,504円 45歳 3ヶ月
5位 569,215円 57歳 1年2ヶ月
6位 564,742円 63歳 3年2ヶ月
7位 552,992円 37歳 4ヶ月
8位 552,363円 54歳 3ヶ月
9位 524,616円 53歳 8年
10位 522,786円 43歳 3ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。