今月の給与1位は「837,002円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 837,002円 49歳 5年5ヶ月
2位 602,026円 62歳 5年11ヶ月
3位 595,817円 54歳 2ヶ月
4位 589,560円 57歳 1年1ヶ月
5位 554,761円 63歳 3年1ヶ月
6位 548,267円 61歳 4年4ヶ月
7位 526,381円 53歳 6ヶ月
8位 524,487円 55歳 10年9ヶ月
9位 514,191円 53歳 5年7ヶ月
10位 503,356円 60歳 11年3ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。