今月の給与1位は「759,457円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 759,457円 49歳 5年8ヶ月
2位 651,290円 66歳 6年2ヶ月
3位 640,671円 45歳 5ヶ月
4位 564,705円 54歳 8年2ヶ月
5位 553,485円 63歳 3年4ヶ月
6位 544,413円 43歳 5ヶ月
7位 543,763円 54歳 5ヶ月
8位 540,326円 53歳 9ヶ月
9位 533,449円 58歳 1年3ヶ月
10位 519,364円 37歳 6ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。