今月の給与1位は勤続4年10ヶ月の乗務員で「698,306円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 698,306円 61歳 4年10ヶ月
2位 621,206円 51歳 9年1ヶ月
3位 558,427円 56歳 6年9ヶ月
4位 551,204円 58歳 10年
5位 546,509円 62歳 1年11ヶ月
6位 544,986円 52歳 6年9ヶ月
7位 538,350円 69歳 12年1ヶ月
8位 537,336円 54歳 9年7ヶ月
9位 536,661円 51歳 4年4ヶ月
10位 529,173円 60歳 3年5ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。