今月の給与1位は勤続9年の乗務員で「607,953円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 607,953円 51歳 9年
2位 537,448円 56歳 6年8ヶ月
3位 531,854円 62歳 1年10ヶ月
4位 514,663円 51歳 4年3ヶ月
5位 510,428円 54歳 9年6ヶ月
6位 499,243円 59歳 3年6ヶ月
7位 497,584円 69歳 12年
8位 487,191円 52歳 16年2ヶ月
9位 486,547円 58歳 9年11ヶ月
10位 484,936円 60歳 3年4ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。