今月の給与1位は勤続4年6ヶ月の乗務員で「701,295円」でした!

順位 給与 年齢 勤続
1位 701,295円 60歳 4年6ヶ月
2位 693,126円 50歳 8年9ヶ月
3位 612,221円 47歳 6年7ヶ月
4位 610,173円 54歳 9年3ヶ月
5位 579,126円 62歳 1年7ヶ月
6位 568,219円 56歳 6年6ヶ月
7位 568,091円 51歳 15年10ヶ月
8位 559,919円 58歳 9年9ヶ月
9位 551,044円 58歳 3年3ヶ月
10位 527,897円 68歳 11年9ヶ月

別に4月・8月・12月に賞与が支給されます。